Madrasah Tsanawiyah Al-I'anah Playen merupakan Madrasah yang terletak di desa Ngawu, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Madrsah ini bediri tahun 1991 dan berada di bawah naungan yayasan Al-I'anah Gunungkidul serta terletak di lingkungan pondok pesantren Al-I'anah Playen.
Berikut Profil MTs Al-I'anah Playen
PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH | ||||||||||
1 | Nama Madrasah | : MTs Al-I'anah Playen | ||||||||
2 | No. Statistik Madrasah | : 121234030006 | ||||||||
3 | Akreditasi Madrasah | : C | ||||||||
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Dusun Sumberejo | ||||||||
Desa/Kecamatan Ngawu, Playen | ||||||||||
Kabupaten/Kota Gunungkidul | ||||||||||
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||||||||
No. Telp (0274) 392274 | ||||||||||
5 | NPWP Madrasah | : 00.740.555.8.545 | ||||||||
6 | Nama Kepala Madrasah | : Rosikh Mahalli, S.S. M.S.I. | ||||||||
7 | No. Telp/HP | : 081227463110 | ||||||||
8 | Nama Yayasan | : Al-I'anah | ||||||||
9 | Alamat Yayasan | : Sumberejo, Ngawu, Gunungkidul | ||||||||
10 | No. Telp Yayasan | : (0274) 392274 | ||||||||
11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : 01/ABH.Y/II/1995 | ||||||||
12 | Kepemilikan Tanah | : Yayasan | ||||||||
a. Status Tanah | : Milik Yayasan | |||||||||
b. Luas Tanah | : 1334 m2 | |||||||||
13 | Status Bangunan | : Yayasan | ||||||||
14 | Luas Bangunan | : 332 m2 | ||||||||
15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir : | |||||||||
Tahun Ajaran | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Jumlah (kelas 1+2+3) | ||||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |||
2009/2010 | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 29 | 3 | ||
2010/2011 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 29 | 3 | ||
2011/2012 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 30 | 3 | ||
2012/2013 | 25 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 47 | 3 | ||
16 | Data Sarana dan Prasarana | |||||||||
No | Nama | Jumlah | Jumlah Kondisi Baik | Jumlah Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan | |||||
Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
1 | Ruang Kelas | 4 | 1 | 3 | ü | |||||
2 | Perpustakaan | - | ||||||||
3 | R. Lab IPA | - | ||||||||
4 | R. Lab Biologi | - | ||||||||
5 | R. Lab Fisika | - | ||||||||
6 | R. Lab Kimia | - | ||||||||
7 | R. Lab Komputer | - | ||||||||
8 | R. Lab Bahasa | - | ||||||||
9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | ü | ||||||
10 | R. Guru | 1 | 1 | ü | ||||||
11 | R. Tata Usaha | - | ||||||||
12 | R. Konseling | - | ||||||||
13 | Tempat Ibadah | - | ||||||||
14 | R. UKS | - | ||||||||
15 | Jamban | 3 | 3 | ü | ||||||
16 | Gudang | - | ||||||||
17 | R. Sirkulasi | 1 | 1 | |||||||
18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | ü | ||||||
19 | R. OSIS | - | ||||||||
20 | R. Lainnya | - | ||||||||
17 | Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||
No | Keterangan | Jumlah | ||||||||
Pendidik | ||||||||||
1 | Guru PNS diperbantukan tetap | 2 | ||||||||
2 | Guru Tetap Yayasan | 15 | ||||||||
3 | Guru Honorer | |||||||||
4 | Guru Tidak Tetap | |||||||||
Tenaga Kependidikan | ||||||||||
1 | Administrasi | |||||||||
2 | Penjaga | 1 | ||||||||
3 | ||||||||||
👍
ReplyDelete